7,765 licensed food businesses in Tel Aviv-Yafo, here by street: 90 streets, each on a map with every restaurant, café, bakery, butcher and greengrocer on it.

Filter by area and character, sort by number of businesses.
90 streets
| Street | Area | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibn Gabirol Street | Centre | 328 | ||||
| Dizengoff | Centre | 278 | 106 | 55 | 8 | 74 |
| Ben Yehuda | Centre | 163 | 53 | 23 | 4 | 46 |
| Allenby | Centre | 145 | 59 | 23 | 6 | 32 |
| Levinsky | South and Jaffa | 138 | 24 | 17 | 3 | 57 |
| Nahalat Binyamin | Centre | 122 | 63 | 9 | 11 | 25 |
| Sderot Jerusalem | South and Jaffa | 112 | 29 | 14 | 2 | 46 |
| Yefet | South and Jaffa | 111 | 29 | 7 | 0 | 57 |
| HaHashmonaim | Centre | 104 | 29 | 11 | 2 | 59 |
| Menachem Begin | Centre | 104 | 68 | 16 | 1 | 11 |
| HaMelekh George | Centre | 99 | 32 | 18 | 2 | 27 |
| Herzl | Centre | 80 | 31 | 11 | 0 | 22 |
| HaYarkon | Centre | 74 | 42 | 10 | 2 | 12 |
| HaCarmel | Centre | 72 | 11 | 3 | 0 | 47 |
| Derekh Shalma | South and Jaffa | 70 | 23 | 4 | 1 | 34 |
| Bograshov | Centre | 63 | 25 | 11 | 2 | 21 |
| Ahad HaAm | Centre | 62 | 27 | 9 | 2 | 18 |
| Yigal Alon | Centre | 57 | 36 | 11 | 0 | 9 |
| Yehuda HaLevi | Centre | 57 | 25 | 7 | 1 | 18 |
| Etzel | South and Jaffa | 56 | 15 | 3 | 0 | 20 |
| Weizmann | Centre | 55 | 18 | 16 | 0 | 17 |
| Abba Ahimeir | North | 53 | 19 | 7 | 0 | 21 |
| Shenkin | Centre | 50 | 14 | 7 | 1 | 23 |
| HaAliya | South and Jaffa | 50 | 8 | 9 | 0 | 23 |
| HaTikva | South and Jaffa | 49 | 3 | 2 | 0 | 38 |
| Brodezky | North | 47 | 18 | 8 | 1 | 13 |
| Sderot Rothschild | Centre | 47 | 29 | 7 | 3 | 4 |
| Aluf Kalman Magen | Centre | 46 | 28 | 4 | 0 | 12 |
| Carlebach | Centre | 45 | 27 | 4 | 0 | 6 |
| Yehuda HaMaccabi | North | 44 | 15 | 5 | 0 | 17 |
| HaHagana | South and Jaffa | 43 | 11 | 6 | 1 | 13 |
| Neve Shaanan | South and Jaffa | 37 | 9 | 5 | 1 | 17 |
| Mikve Israel | Centre | 37 | 11 | 9 | 3 | 7 |
| Florentin | South and Jaffa | 36 | 10 | 8 | 1 | 12 |
| Frishman | Centre | 33 | 14 | 6 | 0 | 12 |
| Einstein | North | 32 | 11 | 5 | 0 | 11 |
| Lipkin-Shahak | North | 32 | 21 | 5 | 0 | 3 |
| Arlosoroff | Centre | 32 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| HaHalutsim | South and Jaffa | 32 | 7 | 4 | 1 | 19 |
| Olei Zion | South and Jaffa | 32 | 20 | 2 | 0 | 8 |
| HaArbaa | Centre | 31 | 19 | 7 | 2 | 3 |
| Yom Tov | Centre | 30 | 5 | 2 | 0 | 23 |
| Vital Haim | South and Jaffa | 29 | 15 | 2 | 6 | 3 |
| Zevulun | South and Jaffa | 29 | 9 | 2 | 4 | 9 |
| Merhavia | South and Jaffa | 29 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| Eilat | South and Jaffa | 28 | 10 | 4 | 0 | 10 |
| Lilienblum | Centre | 28 | 15 | 5 | 1 | 4 |
| Mevaser | South and Jaffa | 27 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Tagore | North | 27 | 8 | 4 | 0 | 10 |
| Basel | North | 27 | 6 | 4 | 0 | 11 |
| Shabazi | Centre | 27 | 9 | 7 | 0 | 8 |
| Herbert Samuel | Centre | 26 | 16 | 5 | 0 | 3 |
| HaGdud HaIvri | South and Jaffa | 25 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Yesud HaMaala | South and Jaffa | 24 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| Montefiore | Centre | 24 | 14 | 3 | 3 | 2 |
| Malan | Centre | 23 | 9 | 1 | 0 | 11 |
| HaMasger | Centre | 23 | 13 | 2 | 0 | 4 |
| Rambam | Centre | 22 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| Mesilat Yesharim | South and Jaffa | 22 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| David Raziel | South and Jaffa | 21 | 8 | 3 | 0 | 6 |
| Malkhei Israel | Centre | 21 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| Har Zion Avenue | South and Jaffa | 21 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| Jaffa | Centre | 21 | 8 | 3 | 0 | 7 |
| Nuriel | South and Jaffa | 20 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| La Guardia | South and Jaffa | 20 | 6 | 4 | 0 | 5 |
| Tchernichovsky | Centre | 20 | 10 | 1 | 0 | 7 |
| Nachalat Itzhak | Centre | 20 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| Shlomo HaMelekh | Centre | 20 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| Bney Efraim | North | 19 | 9 | 6 | 0 | 2 |
| Kibbutz Galuyot | South and Jaffa | 19 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| Yehuda HaYamit | South and Jaffa | 19 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| Yehezkel Kaufman | Centre | 19 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| Pinsker | Centre | 18 | 4 | 5 | 0 | 7 |
| HaShalom | Centre | 18 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| HaKishon | South and Jaffa | 18 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| Ben Zvi | South and Jaffa | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| Matlon | South and Jaffa | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| De Fijotto | Centre | 17 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Pinhas Rozen | North | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Abarbanel | South and Jaffa | 16 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| Yehuda Margusa | South and Jaffa | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Beit Eshel | South and Jaffa | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Aharon Beker | North | 15 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| HaShuk | South and Jaffa | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Shivtei Israel | South and Jaffa | 15 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| Rokach Avenue | North | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Bnei Brak | South and Jaffa | 15 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Balfour | Centre | 15 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Nardor | South and Jaffa | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sderot Washington | South and Jaffa | 15 | 8 | 0 | 1 | 5 |
Ibn Gabirol Street, with 328 licensed food businesses, followed by Dizengoff and Ben Yehuda.
The Tel Aviv-Yafo licence register lists 7,765 food businesses: restaurants, cafés, bakeries, bars, butchers, greengrocers and groceries.
How many people, when and what budget. We send a proposal from our kitchen at 99 Ibn Gabirol.