7,765 עסקי אוכל רשומים בתל אביב-יפו. כאן הם לפי רחוב: 90 רחובות, כל אחד על מפה עם כל המסעדות, בתי הקפה, המאפיות, האטליזים והירקנים שבו.

מסננים לפי אזור ואופי, ממיינים לפי מספר העסקים.
90 רחובות
| רחוב | אזור | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| אבן גבירול | מרכז | 328 | ||||
| דיזנגוף | מרכז | 278 | 106 | 55 | 8 | 74 |
| בן יהודה | מרכז | 163 | 53 | 23 | 4 | 46 |
| אלנבי | מרכז | 145 | 59 | 23 | 6 | 32 |
| לוינסקי | דרום ויפו | 138 | 24 | 17 | 3 | 57 |
| נחלת בנימין | מרכז | 122 | 63 | 9 | 11 | 25 |
| שדרות ירושלים | דרום ויפו | 112 | 29 | 14 | 2 | 46 |
| יפת | דרום ויפו | 111 | 29 | 7 | 0 | 57 |
| החשמונאים | מרכז | 104 | 29 | 11 | 2 | 59 |
| מנחם בגין | מרכז | 104 | 68 | 16 | 1 | 11 |
| המלך ג׳ורג׳ | מרכז | 99 | 32 | 18 | 2 | 27 |
| הרצל | מרכז | 80 | 31 | 11 | 0 | 22 |
| הירקון | מרכז | 74 | 42 | 10 | 2 | 12 |
| הכרמל | מרכז | 72 | 11 | 3 | 0 | 47 |
| דרך שלמה | דרום ויפו | 70 | 23 | 4 | 1 | 34 |
| בוגרשוב | מרכז | 63 | 25 | 11 | 2 | 21 |
| אחד העם | מרכז | 62 | 27 | 9 | 2 | 18 |
| יגאל אלון | מרכז | 57 | 36 | 11 | 0 | 9 |
| יהודה הלוי | מרכז | 57 | 25 | 7 | 1 | 18 |
| אצ"ל | דרום ויפו | 56 | 15 | 3 | 0 | 20 |
| ויצמן | מרכז | 55 | 18 | 16 | 0 | 17 |
| אבא אחימאיר | צפון | 53 | 19 | 7 | 0 | 21 |
| שינקין | מרכז | 50 | 14 | 7 | 1 | 23 |
| העלייה | דרום ויפו | 50 | 8 | 9 | 0 | 23 |
| התקוה | דרום ויפו | 49 | 3 | 2 | 0 | 38 |
| ברודצקי | צפון | 47 | 18 | 8 | 1 | 13 |
| שדרות רוטשילד | מרכז | 47 | 29 | 7 | 3 | 4 |
| אלוף קלמן מגן | מרכז | 46 | 28 | 4 | 0 | 12 |
| קרליבך | מרכז | 45 | 27 | 4 | 0 | 6 |
| יהודה המכבי | צפון | 44 | 15 | 5 | 0 | 17 |
| ההגנה | דרום ויפו | 43 | 11 | 6 | 1 | 13 |
| נווה שאנן | דרום ויפו | 37 | 9 | 5 | 1 | 17 |
| מקווה ישראל | מרכז | 37 | 11 | 9 | 3 | 7 |
| פלורנטין | דרום ויפו | 36 | 10 | 8 | 1 | 12 |
| פרישמן | מרכז | 33 | 14 | 6 | 0 | 12 |
| אינשטיין | צפון | 32 | 11 | 5 | 0 | 11 |
| ליפקין-שחק | צפון | 32 | 21 | 5 | 0 | 3 |
| ארלוזורוב | מרכז | 32 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| החלוצים | דרום ויפו | 32 | 7 | 4 | 1 | 19 |
| עולי ציון | דרום ויפו | 32 | 20 | 2 | 0 | 8 |
| הארבעה | מרכז | 31 | 19 | 7 | 2 | 3 |
| יום טוב | מרכז | 30 | 5 | 2 | 0 | 23 |
| ויטל חיים | דרום ויפו | 29 | 15 | 2 | 6 | 3 |
| זבולון | דרום ויפו | 29 | 9 | 2 | 4 | 9 |
| מרחביה | דרום ויפו | 29 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| אילת | דרום ויפו | 28 | 10 | 4 | 0 | 10 |
| לילינבלום | מרכז | 28 | 15 | 5 | 1 | 4 |
| מבשר | דרום ויפו | 27 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| טאגור | צפון | 27 | 8 | 4 | 0 | 10 |
| בזל | צפון | 27 | 6 | 4 | 0 | 11 |
| שבזי | מרכז | 27 | 9 | 7 | 0 | 8 |
| הרברט סמואל | מרכז | 26 | 16 | 5 | 0 | 3 |
| הגדוד העברי | דרום ויפו | 25 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| יסוד המעלה | דרום ויפו | 24 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| מונטיפיורי | מרכז | 24 | 14 | 3 | 3 | 2 |
| מל"ן | מרכז | 23 | 9 | 1 | 0 | 11 |
| המסגר | מרכז | 23 | 13 | 2 | 0 | 4 |
| רמב"ם | מרכז | 22 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| מסילת ישרים | דרום ויפו | 22 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| דוד רזיאל | דרום ויפו | 21 | 8 | 3 | 0 | 6 |
| מלכי ישראל | מרכז | 21 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| שדרות הר ציון | דרום ויפו | 21 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| יפו | מרכז | 21 | 8 | 3 | 0 | 7 |
| נוריאל | דרום ויפו | 20 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| לה גווארדיה | דרום ויפו | 20 | 6 | 4 | 0 | 5 |
| טשרניחובסקי | מרכז | 20 | 10 | 1 | 0 | 7 |
| נחלת יצחק | מרכז | 20 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| שלמה המלך | מרכז | 20 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| בני אפרים | צפון | 19 | 9 | 6 | 0 | 2 |
| קיבוץ גלויות | דרום ויפו | 19 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| יהודה הימית | דרום ויפו | 19 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| יחזקאל קויפמן | מרכז | 19 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| פינסקר | מרכז | 18 | 4 | 5 | 0 | 7 |
| השלום | מרכז | 18 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| הקישון | דרום ויפו | 18 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| בן צבי | דרום ויפו | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| מטלון | דרום ויפו | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| דה פיג'טו | מרכז | 17 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| פנחס רוזן | צפון | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| אברבנאל | דרום ויפו | 16 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| יהודה מרגוזה | דרום ויפו | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| בית אשל | דרום ויפו | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| אהרון בקר | צפון | 15 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| השוק | דרום ויפו | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| שבטי ישראל | דרום ויפו | 15 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| שדרות רוקח | צפון | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| בני ברק | דרום ויפו | 15 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| בלפור | מרכז | 15 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| נרדור | דרום ויפו | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| שדרות וושינגטון | דרום ויפו | 15 | 8 | 0 | 1 | 5 |
אבן גבירול, עם 328 עסקי אוכל רשומים, ואחריו דיזנגוף ובן יהודה.
ברישוי של עיריית תל אביב-יפו רשומים 7,765 עסקי אוכל: מסעדות, בתי קפה, מאפיות, ברים, אטליזים, ירקנים ומכולות.
כמה אנשים, מתי ובאיזה תקציב. מקבלים הצעה מהמטבח שלנו באבן גבירול 99.